ホールサイズ : 最大8mx最大11m 天井高:最高2.9m・最低2.5m 客席数:最大60席(可動式)
控室(無料)サイズ : 最大3.7mx最大3.0m
ご利用可能時間 : 9:00~23:00
休館日 : 年末年始(12月29日~1月3日および施設メンテナンス日(随時)
駐車場 : 1台まで(主催者専用・無料)
時間区分 | 午 前 (3時間) | 午 後 (3時間) | 夜 間 (4時間) | 7時間パック (7時間) | 8時間パック (8時間) | 全日 (12時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | 17:00~21:00 | 9:00~16:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
平 日 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥25,300 | ¥31,900 | ¥36,300 |
土日祝 | ¥18,700 | ¥19,800 | ¥23,100 | ¥36,300 | ¥41,800 | ¥48,400 |
前後の他ご予約に差支えがない場合のみご予約可能です
時間帯 | 9:00~21:00 | 21:00~23:00 |
---|---|---|
平 日 | ¥3,300/30分 | ¥4,400/30分 |
休 日(土日祝) | ¥4,400/30分 | ¥5,500/30分 |
種類 | メーカー | 機種 | 数量 | 単価(税込) | 事前予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランドピアノ | YAMAHA | S6B | 1 | ¥14,300 | 必須 | 椅子2脚セット(背もたれあり1脚/なし1脚) |
ワイヤレスハンドマイク | SHURE | PG288/PG58 | 2 | ¥4,400 | 必須 | セットでのご提供となります |
ワイヤレスピンマイク | LINE6 | XD-V75L | 1 | 必須 | ||
ハンドマイク | SHURE | SM58S | 2 | 必須 | ||
マイクスタンド | 4 | 必須 | ||||
アンプ | AMCRON | XLS1000 | 1 | 必須 | ||
ミキサー | Panasonic | WR-XS3 | 1 | 必須 | ||
スピーカー | BOSE | 402-IISG | 2 | 必須 | ||
プロジェクター | Epson | EB925 3200I | 1 | ¥4,400 | 必須 | |
電動スクリーン | Theaterhouse | 1 | 必須 | 130インチ | ||
映像録画機器 | Panasonic | HC-V700M | 1 | ¥1,650 | 必須 | |
長テーブル | 16 | ¥1,650 | 必須 | 180×45 5台当り | ||
丸テーブル | 5 | ¥1,650 | 必須 | 120ø 5台まで | ||
ホワイトボード | 1 | ¥1,650 | 必須 | 1,758×858 | ||
三脚 | Velbon | Sherpa 635 III | 1 | ¥1,650 | 必須 | 全高1790mm 取付ネジUNC1/4 |
有線LAN | ASUS | RT-AX89X | 1 | ¥1,650 | 必須 | LANケーブルは用意があります |
無線LAN(Wi-Fi) | ASUS | RT-AX89X | 1 | 無料 | 不要 | Wi-Fi6(11ax) |
客用椅子 | 60 | 無料 | 不要 | 事前に座席数をお知らせください | ||
受付カウンター | 1 | 無料 | 不要 | 木製 | ||
譜面立て | 5 | 無料 | 不要 |
ホール専任調律師 | |
---|---|
料金 | ¥33,000 (税込) / 1回 |
作業時間 | 基本2時間 (お客様のご利用時間内での作業となります) |
備考 | 演奏会立会い希望の場合は別途お見積りとなります |